1. TOP
  2. 製品情報
  3. 採光建材
  4. FRPナミイタ

製品詳細

製品紹介 採光性・耐衝撃性・剛性に優れたFRP製ナミイタです。
特長 ・不飽和ポリエステル樹脂をガラス繊維で強化した採光材です。
・熱による収縮が少なく長尺屋根に適しています。
・剛性が高く、荷重たわみが少ない製品です。
・汎用タイプの樹脂を使用したGタイプと建築基準法第22条第1項・法第25条・法第62条で規制される建築物の屋根に使用可能なSタイプを揃えています。
用途 ・カーポート・アーケード・住宅用明り採り・テラス・倉庫・目隠し等

製品絞り込み検索

リセットする

品番・商品コードをピンポイントで特定する方法

品番・商品コードをピンポイントで特定する方法

各種ブラウザ(*)では、閲覧しているWebページ上の文字列や語句を検索することができます。特定の品番・商品コードを探したい場合は、Webページ内検索をご活用ください。
検索バーは、キーボード ショートカットの Ctrl+F キー(Windows、Linux、Chrome OS)または ⌘-F キー(Mac)を使って開くことができます。キーワードを入力するとページが自動的に検索され、一致する箇所が「ハイライト表示」されます。

(*)各種ブラウザ
Internet Explorer、Google Chrome、Firefox、Safari等

Internet Explorer(Windows)の場合

1. キーボードのCtrl(コントロール)キーを押しながら、Fキーを押します。すると、検索バーが表示されます。

2. この検索バーに、検索したい商品コードなど入力します。(例:308908と入力)

3. ページ内に検索した商品コードがある場合、一致する箇所が黄色で「ハイライト表示」されます。

  • 製品一覧

  • 画像一覧

11件中 6~10

FRPナミイタ鉄板大波(76ナミ) 101 クリア

全光線透過率:約87%

商品コード 品名 品番 色/種類 サイズ(尺) サイズ(mm) 厚さ(mm) 山数 働き幅(mm) 梱包数
200523 Fナミ76G 101 クリア 6 長さ1,820×幅790 1 10.5 684 5
200530 Fナミ76G 101 クリア 7 長さ2,120×幅790 1 10.5 684 5
200547 Fナミ76G 101 クリア 8 長さ2,420×幅790 1 10.5 684 5
200554 Fナミ76G 101 クリア 9 長さ2,730×幅790 1 10.5 684 5
200578 Fナミ76G 101 クリア 10 長さ3,030×幅790 1 10.5 684 5
200677 Fナミ76Gスカイ 101 クリア(耐候処理品) 6 長さ1,820×幅790 1 10.5 684 5
200691 Fナミ76Gスカイ 101 クリア(耐候処理品) 7 長さ2,120×幅790 1 10.5 684 5
200707 Fナミ76Gスカイ 101 クリア(耐候処理品) 8 長さ2,420×幅790 1 10.5 684 5
200714 Fナミ76Gスカイ 101 クリア(耐候処理品) 9 長さ2,730×幅790 1 10.5 684 5
200721 Fナミ76Gスカイ 101 クリア(耐候処理品) 10 長さ3,030×幅790 1 10.5 684 5
200738 Fナミ76Gスカイ 101 クリア(耐候処理品) 6 長さ1,820×幅790 1.2 10.5 684 5
200752 Fナミ76Gスカイ 101 クリア(耐候処理品) 7 長さ2,120×幅790 1.2 10.5 684 5
200776 Fナミ76Gスカイ 101 クリア(耐候処理品) 8 長さ2,420×幅790 1.2 10.5 684 5

タイプG

FRPナミイタ鉄板大波(76ナミ) 451スノーホワイト

全光線透過率:約65%

商品コード 品名 品番 色/種類 サイズ(尺) サイズ(mm) 厚さ(mm) 山数 働き幅(mm) 梱包数
200592 Fナミ76G 451 スノーホワイト 6 長さ1,820×幅790 1 10.5 684 5
200608 Fナミ76G 451 スノーホワイト 7 長さ2,120×幅790 1 10.5 684 5
200615 Fナミ76G 451 スノーホワイト 8 長さ2,420×幅790 1 10.5 684 5
200639 Fナミ76G 451 スノーホワイト 9 長さ2,730×幅790 1 10.5 684 5
200653 Fナミ76G 451 スノーホワイト 10 長さ3,030×幅790 1 10.5 684 5
200790 Fナミ76Gスカイ 451 スノーホワイト(耐候処理品) 6 長さ1,820×幅790 1.2 10.5 684 5
200806 Fナミ76Gスカイ 451 スノーホワイト(耐候処理品) 7 長さ2,120×幅790 1.2 10.5 684 5
200813 Fナミ76Gスカイ 451 スノーホワイト(耐候処理品) 8 長さ2,420×幅790 1.2 10.5 684 5

タイプG

FRPナミイタ 自己消火グレード性 鉄板大波(76ナミ) 101 クリア

全光線透過率:約83%

商品コード 品名 品番 色/種類 サイズ(尺) サイズ(mm) 厚さ(mm) 山数 働き幅(mm) 梱包数
200837 Fナミ76Sスカイ 101 クリア(耐候処理品) 6 長さ1,820×幅790 1.2 10.5 684 5
200851 Fナミ76Sスカイ 101 クリア(耐候処理品) 7 長さ2,120×幅790 1.2 10.5 684 5
200875 Fナミ76Sスカイ 101 クリア(耐候処理品) 8 長さ2,420×幅790 1.2 10.5 684 5

鋼製下地 UR-0053 アルミ合金下地 UR-0054タイプS耐候処理品(スカイ仕様)

FRPナミイタスレート大波(130ナミ) 101 クリア

全光線透過率:約87%

商品コード 品名 品番 色/種類 サイズ(尺) サイズ(mm) 厚さ(mm) 山数 働き幅(mm) 梱包数
200899 Fナミ130G 101 クリア 6 長さ1,820×幅960 1 7.5 780 5
200905 Fナミ130G 101 クリア 7 長さ2,120×幅960 1 7.5 780 5
200912 Fナミ130G 101 クリア 8 長さ2,420×幅960 1 7.5 780 5
200929 Fナミ130G 101 クリア 9 長さ2,730×幅960 1 7.5 780 5
200936 Fナミ130G 101 クリア 10 長さ3,030×幅960 1 7.5 780 5
201025 Fナミ130Gスカイ 101 クリア(耐候処理品) 6 長さ1,820×幅960 1 7.5 780 5
201032 Fナミ130Gスカイ 101 クリア(耐候処理品) 7 長さ2,120×幅960 1 7.5 780 5
201049 Fナミ130Gスカイ 101 クリア(耐候処理品) 8 長さ2,420×幅960 1 7.5 780 5
201056 Fナミ130Gスカイ 101 クリア(耐候処理品) 9 長さ2,730×幅960 1 7.5 780 5
201063 Fナミ130Gスカイ 101 クリア(耐候処理品) 10 長さ3,030×幅960 1 7.5 780 5
201070 Fナミ130Gスカイ 101 クリア(耐候処理品) 6 長さ1,820×幅960 1.2 7.5 780 5
201087 Fナミ130Gスカイ 101 クリア(耐候処理品) 7 長さ2,120×幅960 1.2 7.5 780 5
201094 Fナミ130Gスカイ 101 クリア(耐候処理品) 8 長さ2,420×幅960 1.2 7.5 780 5

タイプG

FRPナミイタスレート大波(130ナミ) 451スノーホワイト

全光線透過率:約65%

商品コード 品名 品番 色/種類 サイズ(尺) サイズ(mm) 厚さ(mm) 山数 働き幅(mm) 梱包数
200950 Fナミ130G 451 スノーホワイト 6 長さ1,820×幅960 1 7.5 780 5
200974 Fナミ130G 451 スノーホワイト 7 長さ2,120×幅960 1 7.5 780 5
200998 Fナミ130G 451 スノーホワイト 8 長さ2,420×幅960 1 7.5 780 5
201001 Fナミ130G 451 スノーホワイト 9 長さ2,730×幅960 1 7.5 780 5
201018 Fナミ130G 451 スノーホワイト 10 長さ3,030×幅960 1 7.5 780 5
201100 Fナミ130Gスカイ 451 スノーホワイト(耐候処理品) 6 長さ1,820×幅960 1.2 7.5 780 5
201117 Fナミ130Gスカイ 451 スノーホワイト(耐候処理品) 7 長さ2,120×幅960 1.2 7.5 780 5
201124 Fナミ130Gスカイ 451 スノーホワイト(耐候処理品) 8 長さ2,420×幅960 1.2 7.5 780 5

タイプG