プレート・切削用材料
PVCプレート(耐蝕・一般)ESA9810 /押出/透明
製品詳細
品名 | ESA9810 (押出プレート) 透明 |
---|---|
品種 | ESA |
品番 | 9810 |
色相 | 透明 |
比重/JISK7112 | 1.4 |
ロックウェル硬度(Mスケール)/JISK7202 | 70 |
ロックウェル硬度(Rスケール)/JISK7202 | 119 |
引張降伏応力(MPa)/JISK7161-2-1B/50 | 67 |
引張破壊時呼び歪(%)/JISK7161-2-1B/50 | 8 |
引張弾性率(MPa)/JISK7161-2-1B/50 | 3100 |
シャルピー衝撃強度(KJ/m2)/JISK7111-1epA | 2 |
曲げ応力(MPa)/JISK7171 | 100 |
曲げ弾性率(MPa)/JISK7171 | 3300 |
圧縮降伏応力(MPa)/JISK7181-B5 | ー |
圧縮弾性率(MPa)/JISK7181-A1 | ー |
剪断破壊応力(MPa)/JISK7214 | ー |
荷重たわみ温度(℃)/JISK7191/1.80MPa | 60 |
ビカット軟化温度(℃)/JISK7206/B法(50N) | 69 |
加熱寸法変化率(%)タテ ※1 | -4 |
加熱寸法変化率(%)ヨコ ※1 | -1 |
線膨張率(×10の-5乗/K)/JISK7197 | 7 |
熱伝導率(W/m・K)/レーザフラッシュ法 | ー |
比熱(J/g・K)/JISK7123 | ー |
体積抵抗率(Ω・m)/JISK7194 | 10の13乗以上 |
絶縁破壊強さ(MV/m)/JISK6911 | ー |
誘電率(1MHz)/JISK6911 | ー |
誘電正接(1MHz)/JISK6911 | ー |
全光線透過率(%)/JISK7361-1 | 75 |
吸水率(%)/JISK7209 | 0.023 |
取扱規格:UL規格 | UL94燃焼クラス/ V-0 / 3.0-10.0mm(イエローブック File No.E57478) |
各種規格一覧表 | https://www.takiron-ci.co.jp/product/product_05/data.php |
特性値は試験片厚さ5mmの実測値であって保証値ではありません。
※1: JIS K 6735
-
品種一覧表
-
副資材情報



