プレート・切削用材料
PVCプレート、ABS(成形用)成形用材料 ABS/ナチュラル
製品詳細
品名 | 成形用材料 ABS ナチュラル |
---|---|
品種 | ABS |
品番 | なし |
色相 | ナチュラル ・ シロ |
比重/JISK7112 | 1.05 |
ロックウェル硬度(Mスケール)/JISK7202 | 38 |
ロックウェル硬度(Rスケール)/JISK7202 | 110 |
引張降伏応力(MPa)/JISK7161-2-1B/50 | 44 |
引張破壊時呼び歪(%)/JISK7161-2-1B/50 | 10 |
引張弾性率(MPa)/JISK7161-2-1B/50 | 2300 |
シャルピー衝撃強度(KJ/m2)/JISK7111-1epA | 22 |
曲げ応力(MPa)/JISK7171 | 63 |
曲げ弾性率(MPa)/JISK7171 | 2400 |
圧縮降伏応力(MPa)/JISK7181-B5 | 65 |
圧縮弾性率(MPa)/JISK7181-A1 | 2000 |
剪断破壊応力(MPa)/JISK7214 | *36 |
荷重たわみ温度(℃)/JISK7191/1.80MPa | 89 |
ビカット軟化温度(℃)/JISK7206/B法(50N) | 97 |
線膨張率(×10の-5乗/K)/JISK7197 | 9.1 |
熱伝導率(W/m・K)/レーザフラッシュ法 | 測定不能 |
比熱(J/g・K)/JISK7123 | 測定不能 |
絶縁破壊強さ(MV/m)/JISK6911 | 21.6 |
誘電率(1MHz)/JISK6911 | 2.76 |
誘電正接(1MHz)/JISK6911 | 0.009 |
吸水率(%)/JISK7209 | 0.141 |
マンセル番号 | 8.8Y7.8/1.1 ・ 9.0RP8.9/0.8 |
取扱規格:食品衛生法 | 厚生労働省告示第201号適合品 |
取扱規格:自動車関連 | 内装材:難燃/燃焼速度81mm/分(2mm) |
各種規格一覧表 | https://www.takiron-ci.co.jp/product/product_05/data.php |
特性値は試験片厚さ5mm(*は厚さ3mm)の実測値であって保証値ではありません。
-
品種一覧表
