床材
衝撃吸収性・防滑性ビニル床シートタキストロン プラスケアMG <衝撃吸収タイプ><遮熱・赤外線反射タイプ>
品番・商品コードをピンポイントで特定する方法
各種ブラウザ(*)では、閲覧しているWebページ上の文字列や語句を検索することができます。特定の品番・商品コードを探したい場合は、Webページ内検索をご活用ください。
検索バーは、キーボード ショートカットの Ctrl+F キー(Windows、Linux、Chrome OS)または ⌘-F キー(Mac)を使って開くことができます。キーワードを入力するとページが自動的に検索され、一致する箇所が「ハイライト表示」されます。
(*)各種ブラウザ
Internet Explorer、Google Chrome、Firefox、Safari等
Internet Explorer(Windows)の場合
1. キーボードのCtrl(コントロール)キーを押しながら、Fキーを押します。すると、検索バーが表示されます。

2. この検索バーに、検索したい商品コードなど入力します。(例:308908と入力)

3. ページ内に検索した商品コードがある場合、一致する箇所が黄色で「ハイライト表示」されます。

-
製品画像一覧
-
副資材対応品番等 詳細
製品詳細
製品紹介 | 衝撃吸収性に優れているため転倒時の衝撃をやわらげ、床の安全性を高めます。 遮熱・赤外線反射性能に優れた「耐摩耗性特殊塩ビ層」と衝撃吸収性能に優れた「発泡塩ビ裏打層」がプールサイドにより高い快適性・安全性を提供します。 |
---|---|
特徴 | 遮熱・赤外線反射性に優れ、足もとを熱くなりにくくします。 衝撃吸収性に優れ、万が一の転倒時に衝撃をやわらげてケガをしくにくくします。 |
用途 | プールサイドなど床面の温度上昇を抑えたい場所で、防滑性・衝撃吸収性・防カビ性・耐久性が要求される施設 |

品種 | 衝撃吸収性・防滑性ビニル床シート |
---|---|
寸法 | 巾 1,820mm ×長さ 10m 厚さ 4.0mm 寸法図 |
色数 | 4色 |
価格(材料価格・税別) | 6,650円/㎡ 12,100円/m |
---|
工法 | 用途 | 下地 | 接着剤 | 継目処理材 | 端部処理材 |
---|---|---|---|---|---|
耐水工法 | 直接雨がかりが少なく、 大量に水を使用しない場所 | 吸水性下地・ 非吸水性下地 | タキボンド#607 タキボンド#701 | 床溶接棒 エポシール | エポシール |
プールサイド工法 | プールサイドなど特に 大量の水を使用する場所 | 吸水性下地・ 非吸水性下地 | タキボンド#601 | 床溶接棒 エポシール | エポシール |
プールサイド工法 | プールサイドなど特に 大量の水を使用する場所 | 吸水性下地・ 非吸水性下地 | タキボンド#601 | ジョイントシートS タキボンド#620 床溶接棒 | エポシール |
工法注意 | ●下地の伸縮目地上に施工すると伸縮目地部でフクレや亀裂が生じることがありますので、目地手前で床材を仕上げて目地を露出させてください。 ●下地の種類によっては、本来の接着強度が発揮できない場合がありますので、事前の接着テストをおすすめいたします。 ●水中には施工できませんのでご注意ください。 ●屋内プールサイドでは継目止水工法が推奨となります。 |
---|
※柄合わせはできません。ご了承ください。
※製品写真の色調は実物と多少異なることがあります。
※表示価格には、消費税・施工費は含まれておりません。